![]() |
||||||||||
PROFILS DIVERS - ENTREPORTES | ||||||||||
Caractéristiques Générales | ||||||||||
Essence | DIiverses | |||||||||
Origine | Monde entier | |||||||||
Type de Produit | Massif | |||||||||
Ref | Description | Diff. Niveau | Essence | Type | Prix 1* | Prix 2* | Prix 3* | |||
EA01 | MC Entreporte | 14 mm | Chêne | Adaptation | 32,50 | 39,33 | 34,49 | |||
EA02 | MC Entreporte | 14 mm | Chêne | Jonction | 28,70 | 34,73 | 30,42 | |||
EA03 | MC Nez de marche | 14 mm | Chêne | Jonction | 39,87 | 48,24 | 42,26 | |||
EA645A | Profil Quick Step 645 | 8 mm | 645 | Adaptation | 8,98 | 10,87 | 9,52 | |||
EA645J | Profil Quick Step 645 | 8 mm | 645 | Jonction | 8,98 | 10,87 | 9,52 | |||
*Nos prix sont en euros au mètre courant | ||||||||||
* Prix 1 = Prix Hors TVA | ||||||||||
* Prix 2 = Prix TVA 21% comprise | ||||||||||
* Prix 3 = Prix TVA 6% comprise |
||||||||||
Retour à la page "nos prix en direct" | ||||||||||
Retour à la page d'accueil |